Skaidrių skenavimo kaina skiriasi, priklausomai nuo skenavimo raiškos (taškų skaičius į kvadratinį centimetrą). Skaidrių skenavimo galutinis skaitmeninis formatas – JPG arba TIF/BMP. Skenuojame EPSON skeneriu iki. 12 000 dpi.
Skaidrių skenavimas ir įrašymas į norimą laikmeną – SD, CD, USB, DVD, XD, CF, USB ir kita.
Minimalus užsakymas 10 vnt.
| Skaidrė | Rezoliucija | Skenavimo kaina už vnt. |
| Splavota, juodai-balta | 800dpi (1000×800 px.) | 0,6 euro |
| Spalvota, juodai-balta | 2400dpi(3200×2100 px.) | 1,0 euras |
| Spalvota, juodai-balta | 4800dpi(6500×4300 px.) | 1,5 euro |
P.S Skenuojame kliento pateiktas skaidres remeliuose. Skaidrių nerūšiuojame. Vaizdą galima matyti tik atlikus skenavimo paslaugą. Atliekame vaizdo korekcijas pagal atskirą susitarimą.
Kilus klausimui, visada galite drąsiai skambinti 869019114 arba rašyti uzsakymai@perrasymas.lt
NUOTRAUKŲ SKENAVIMO PASLAUGA
Nuotraukų skenavimo rezoliucija gali būti nuo 72dpi iki 2400dpi. 72dpi yra vadinama monitoriaus rezoliucija, kurios pakanka nuotraukoms peržiūrėti kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Jei nuotrauką skenuojate ir galvojate, kad ateityje norėsite ją atsispausdinti, rekomenduojamas dpi yra 400dpi.
Nuotraukų skenavimo galutinis skaitmeninis formatas – JPG arba TIF/BMP.
| Nuotraukos formatas | 72 dpi | 100 dpi | 300 dpi | 400 dpi | 600 dpi | 900 dpi | 1200 dpi | 2400 dpi |
| 9×13 cm. | 0,14 € | 0,17 € | 0,29 € | 0,58 € | 0,87 € | 1,16 € | 1,45 € | 1,74 € |
| 10×15 cm. | 0,17 € | 0,23 € | 0,43 € | 0,60 € | 0,90 € | 1,20 € | 1,50 € | 1,80 € |
| 13×18 cm. | 0,23 € | 0,29 € | 0,45 € | 0,87 € | 1,16 € | 1,45 € | 1,74 € | 2,03 € |
| 15×21 cm. | 0,43 € | 0,45 € | 0,58 € | 1,16 € | 1,45 € | 1,74 € | 2,03 € | 2,31 € |
| 20×30 cm. | 1,45 € | 0,58 € | 0,80 € | 1,45 € | 1,74 € | 2,03 € | 2,31 € | 2,61 € |
Kilus klausimui, visada galite drąsiai skambinti 869019114 arba rašyti uzsakymai@perrasymas.lt
#skaidre #skenavimas #foto #fotonuotrauka #jpg #skenavimopaslauga
Skaityti toliau: